| MÜSTEMİR YETKİLİ HAKİMLERİN İZİN DURUMLARINI GÖSTERİR LİSTE |
| S.NO | BULUNDUĞU GÖREV | NOT |
| 1 | 1.ACM BŞK. | ADLİ TATİL |
| 2 | 1.ACM ÜYE | ADLİ TATİL |
| 3 | 1.ACM ÜYE | 19-21.07.2023 Mazeret İzni |
| 4 | 2.ACM ÜYE | ADLİ TATİL |
| 5 | 2.ACM ÜYE | TAYİN |
| 6 | 3.ACM ÜYE | ADLİ TATİL |
| 7 | 4.ACM BŞK. | ADLİ TATİL |
| 8 | 4. ACM ÜYE | ADLİ TATİL |
| 9 | 4.ACM ÜYE | 24-28.07.2023 Yıllık İzin |
| 10 | 5.ACM BŞK. | ADLİ TATİL |
| 11 | 5.ACM ÜYE | ADLİ TATİL |
| 12 | 6.ACM ÜYE | 24-31.07.2023 Mazeret İzni |
| 13 | 6.ACM ÜYE | TAYİN |
| 14 | 7.ACM ÜYE | ADLİ TATİL |
| 15 | 8.ACM ÜYE | ADLİ TATİL |
| 16 | 9.ACM BŞK. | TAYİN |
| 17 | 9.ACM ÜYE | ADLİ TATİL |
| 18 | 1.ASCM HKM.1/3 | ADLİ TATİL |
| 19 | 1.ASCM HKM.1/3 | ADLİ TATİL |
| 20 | 1.ASCM HKM.1/3 | ADLİ TATİL |
| 21 | 2.ASCM HKM. | ADLİ TATİL |
| 22 | 3.ASCM HKM. | ADLİ TATİL |
| 23 | 4.ASCM HKM. | ADLİ TATİL |
| 24 | 5.ASCM HKM. | ADLİ TATİL |
| 25 | 6.ASCM HKM. | ADLİ TATİL |
| 26 | 7.ASCM HKM. | ADLİ TATİL |
| 27 | 8.ASCM HKM. | ADLİ TATİL |
| 28 | 10.ASCM HKM. | ADLİ TATİL |
| 29 | 11.ASCM HKM. | ADLİ TATİL |
| 30 | 13.ASCM HKM. | ADLİ TATİL |
| 31 | 14.ASCM HKM. | ADLİ TATİL |
| 32 | 15.ASCM HKM. | ADLİ TATİL |
| 33 | 16.ASCM HKM. | TAYİN |
| 34 | 17.ASCM HKM | ADLİ TATİL |
| 35 | 19. ASCM HKM. | ADLİ TATİL |
| 36 | 20. ASCM HKM. | ADLİ TATİL |
| 37 | 2.ÇOCUK HKM. | ADLİ TATİL |
| 38 | İNFAZ HAKİMİ 1/2 - T | 24-26.07.2023 Mazeret İzni |
| 39 | 1.SCH HKM | ADLİ TATİL |
| 40 | 2.SCH HKM. | 24.07.2023 - 04.08.2023 Yıllık İzin |
| 41 | 4.SCH HKM. | TAYİN |
| 42 | 1.TİCARET BŞK. | ADLİ TATİL |
| 43 | 1.TİCARET ÜYE | ADLİ TATİL |
| 44 | 1.TİCARET ÜYE | 24-28.07.2023 Yıllık İzin |
| 45 | 2.TİCARET BŞK. | ADLİ TATİL |
| 46 | 2. TİCARET ÜYE | ADLİ TATİL - TAYİN - Borçka |
| 47 | 3.TİCARET ÜYE | TAYİN |
| 48 | 4.TİCARET BŞK. | ADLİ TATİL |
| 49 | 4.TİCARET ÜYE | TAYİN |
| 50 | 4.TİCARET ÜYE | 28.07.2023-11.08.2023 Yıllık İzin |
| 51 | 1.ASHM HKM.1/2 - Ç | ADLİ TATİL |
| 52 | 1.ASHM HKM.1/2 - T | ADLİ TATİL |
| 53 | 2.ASHM HKM. 1/2 - Ç | ADLİ TATİL |
| 54 | 3.ASHM HKM 1/2 - T | ADLİ TATİL |
| 55 | 3.ASHM HKM 1/2 - Ç | 17-21.07.2023 Yıllık İzin |
| 56 | 4. ASHM HKM.1/2 -Ç | 06.07.2023-.06.08.2023 Asker |
| 57 | 5. ASHM HKM. | ADLİ TATİL |
| 58 | 6.ASHM HKM. | ADLİ TATİL |
| 59 | 1.AİLE HKM | ADLİ TATİL |
| 60 | 2.AİLE HKM. | ADLİ TATİL |
| 61 | 3.AİLE HKM.1/2 T | ADLİ TATİL |
| 62 | 3.AİLE HKM.1/2 Ç | 24-28.07.2023 Yıllık İzin |
| 63 | 4.AİLE HKM. | TAYİN |
| 64 | 5. AİLE HKM | ADLİ TATİL |
| 65 | 6. AİLE HKM | 14-25.08.2023 Yıllık İzin |
| 66 | 7. AİLE HKM.1/2 - T | ADLİ TATİL |
| 67 | 1.SHM HKM | ADLİ TATİL |
| 68 | 2.SHM HKM. 1/2 | 15.07.2023 12.12.2024 Ücretsiz İzin |
| 69 | 3. SHM HKM. | TAYİN |
| 70 | 4. SHM HKM. | ADLİ TATİL |
| 71 | 5.SHM HKM. | TAYİN |
| 72 | 2.İŞ HKM. 1/2 | TAYİN |
| 73 | 2.İŞ HKM. 1/2 | ADLİ TATİL |
| 74 | 3.İŞ HKM. | 10-21.07.2023 Yıllık İzin |
| 75 | 6.İŞ HKM. | ADLİ TATİL |
| 76 | 7.İŞ HKM. | ADLİ TATİL |
| 77 | KADASTRO HKM. | TAYİN |
| 78 | 1.TÜKETİCİ MHK. HKM. | ADLİ TATİL |
| 79 | 1.İCRA HKM | ADLİ TATİL |
| 80 | 3.İCRA HKM | 26-28.07.2023 Yıllık İzin |
| 81 | 4.İCRA HKM | 31.07.2023 - 11.08.2023 Yıllık İzin |
| 82 | 5.İCRA HKM | ADLİ TATİL |
| 83 | 6.İCRA HKM. | ADLİ TATİL |
| 84 | 7.İCRA HKM. | ADLİ TATİL |
| KONYA MÜLHAKAT ADLİYELERİ HAKİM LİSTESİ |
| KULU ADLİYESİ |
| S.NO | BULUNDUĞU GÖREV | NOT |
| 1 | CİHANBEYLİ ASCM | TAYİN |
| 2 | CİHANBEYLİ ASCM | 24-26.07.2023 Mazeret İzni |
| 3 | ÇUMRA ASCM | 20-21.07.2023 Mazeret |
| 4 | KADINHANI ASHM + SCH | 24-25.07.2023 Mazeret İzni |
| 5 | KULU ASCM 1/2 T + SHM | 24.07.2023-12.08.2023 |
| 6 | KULU ASCM 1/2 Ç | TAYİN |
| 7 | SARAYÖNÜ ASHM +SCH | 20-21.07.2023 Mazeret İzni |
| 8 | SARAYÖNÜ ASCM +SH | TAYİN |